20. Стандартные (рекомендованные производителем) частоты видеокарт
| Модель | Частота GPU | Частота памяти |
| |
| Nvidia |
| Riva 128 | | |
| Riva TNT | 90 | 110 |
| Riva TNT2 Vanta LT | 80 | 100 |
| Riva TNT2 Vanta | 100 | 125 |
| Riva TNT2 M64 | 125 | 150 |
| Riva TNT2 | 125 | 150 |
| Riva TNT2 Pro | 142 | 166 |
| Riva TNT2 Ultra | 150 | 183 |
| GeForce SDR | 120 | 166 |
| GeForce DDR | 120 | 150 |
| GeForce 2 MX | 175 | 166 |
| GeForce 2 MX 200 | 175 | 166 |
| GeForce 2 MX 400 | 200 | 183 |
| GeForce 2 GTS | 200 | 166 |
| GeForce 2 Pro | 200 | 200 |
| GeForce 2 Ti | 250 | 200 |
| GeForce 2 Ultra | 250 | 230 |
| GeForce 3 Ti 200 | 175 | 200 |
| GeForce 3 | 200 | 230 |
| GeForce 3 Ti 500 | 240 | 250 |
| GeForce 4 MX 420 | 250 | 166 |
| GeForce 4 MX 440 | 270 | 200 |
| GeForce 4 MX 460 | 300 | 275 |
| GeForce 4 MX 440 8x | 275 | 256 |
| GeForce 4 Ti 4200 | 250 | 222 (250) |
| GeForce 4 Ti 4400 | 275 | 275 |
| GeForce 4 Ti 4600 | 300 | 325 |
| GeForce 4 4200 8x | 250 | 256 |
| GeForce FX | | |
| ATI |
| Rage 128 | | |
| Rage 128 Pro | | |
| Rage Fury MAX | | |
| Radeon SDR | 160 | 160 |
| Radeon DDR | 166 | 166 |
| Radeon LE | 148 | 148 |
| Radeon VE (7000) | 193 | 183 |
| Radeon 7200 | 155 | 155 |
| All-in-Wonder 7500DV | 260 | 190 |
| Radeon 7500 | 290 | 230 |
| All-in-Wonder 8500DV | 230 | 190 |
| Radeon 8500 | 275 | 275 |
| Radeon 8500 LE | 250 | 250 |
| Radeon 9000 | 250 | 200 |
| Radeon 9000 Pro | 275 | 275 |
| Radeon 10000 | | |
| Radeon 10000 Pro | | |
| Radeon 9700 | 300 | 300 |
| Radeon 9700 Pro | 325 | 310 |
| 3dfx |
| Voodoo | | |
| Voodoo Rush | | |
| Voodoo 2 | | |
| Voodoo Banshee | | |
| Voodoo 3 1000 | 125 | синхронно |
| Voodoo 3 2000 | 143 | синхронно |
| Voodoo 3 3000 | 166 | синхронно |
| Voodoo 3 3500 | 183 | синхронно |
| Velocity 100 | 143 | синхронно |
| Velocity 200 | 143 | синхронно |
| Voodoo 4 4500 | 166 | синхронно |
| Voodoo 5 5500 | 166 | синхронно |
| SiS |
| SiS 305 | | |
| SiS 315 | 166 | 166 |
| Xabre 80 | | |
| Xabre 200 | 200 | 183 |
| Xabre 400 | 250 | 250 |
| Xabre 600 | 275 | 275 |
| S3 |
| Savage 3D | | |
| Savage 4 | | |
| Savage 2000 | | |
| PowerVR |
| Kyro | 115 | синхронно |
| Kyro II | 175 | синхронно |
| Kyro II SE | 200 | синхронно |
| Matrox |
| G200 | | |
| G400 | | |
| G450 | | |
| G550 | | |
| G1000 Parhelia | 220 | 275 |
| Rendition |
| Verite 2000 | | |
| Verite 2100 | | |
| Verite 2200 | 55 | 110 |
| Trident |
| BladeXP | 166 | 166 |